臥式銑床系列
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 臥式銑床系列TH16 /18系列
TH16 /18系列(兩線(xiàn)軌)(可以配置為三線(xiàn)軌) (TH18系列所有長(zhǎng)比TH16長(zhǎng)200mm)
工作臺(tái) | TH1610 | TH1612 | TH1615 | ||||
T型槽 | 5-22×165 | ||||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1800×900(也可以根據(jù)客戶(hù)需求配800,1000,1250旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)) | ||||||
最大承重(KG) | 3500 | ||||||
X/Y/Z(mm) | 1600/1000/1000 | 1600/1250/1000 | 1600/1500/1000 | ||||
主軸中心至工作臺(tái)面 | 220-1220 | 220-1470 | 220-1720 | ||||
主軸端面至工作臺(tái)中心 | 180-1180 | ||||||
主軸錐孔規(guī)格 | BT50/ Ø190皮帶主軸 | ||||||
主軸功率(kw) | 15-18.5 | ||||||
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 6000rpm | ||||||
快速移動(dòng) | |||||||
快速移動(dòng)速率 | 12/12/12 | ||||||
切削進(jìn)給速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||||
搭載系統(tǒng) | 三菱MITSUBISHI 發(fā)那科FANUC 西門(mén)子SEMENS | ||||||
線(xiàn)軌 | 德國(guó)滾珠線(xiàn)軌 | ||||||
線(xiàn)軌寬度(mm) | XZ為55線(xiàn)軌,Y為硬軌 (Y線(xiàn)軌55) | ||||||
線(xiàn)軌數(shù)量 | 2 | ||||||
絲桿規(guī)格(mm) | 5508 | ||||||
排削 | 排削機(jī) | ||||||
重量(KG) | 10500 | 11500 | 12500 | ||||
刀庫(kù) | 選配24T圓盤(pán)式刀庫(kù)(臺(tái)灣德大,臺(tái)灣圣杰) |
用途范圍
此款T型臥式加工中心機(jī)床針對(duì)模具開(kāi)粗,適用于重量重,重型切削以及一次性裝夾加工多面的產(chǎn)品,前后軸大行程,可以滿(mǎn)足很多大型模具的加工需求。
電話(huà):18625204171田先生 固話(huà):0512-66090914
郵箱:szlgcnc@126.com 地址:江蘇蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)太湖路2號(hào) 網(wǎng)址:www.lgseoki.com
版權(quán)所有:蘇州力岡微控精工機(jī)械制造有限公司 蘇ICP備16034967號(hào)-1 技術(shù)支持:晨光科技