龍門數控加工中心系列
您當前位置:首頁 > 產品中心 > 龍門數控加工中心系列1620系列
龍門光機
TOM-DSP3540
TOM-DSP3550
龍門光機
工作臺 | QSP1620 | QSP1625 | QSP1630 | ||
T型槽 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | ||
工作臺尺寸(mm) | 1600×2000 | 1600×2500 | 1600×3000 | ||
最大承重(KG) | 4000 | 5000 | 6000 | ||
X/Y/Z(mm) | 2000/1600/800 | 2500/1600/800 | 3000/1600/800 | ||
主軸端至工作臺(mm) | 250-1050 (選配BT50-190短鼻端為333-1133) | ||||
龍門寬度(mm) | 1600 | ||||
主軸錐孔規格(標配) | BT40/ Ø150(長鼻端) 選配(BT50-190/6000短鼻端) | ||||
主軸功率(kw) | 7.5-11 BT50主軸選配18.5-22KW | ||||
轉速 (rpm) | 12000 BT50轉速為6000 | ||||
快速移動 | |||||
快速移動速率 | 12/10/10 | ||||
切削進給速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||
搭載系統 | 三菱MITSUBISHI 發那科FANUC 西門子SEMENS | ||||
線軌 德國滾柱線軌 | |||||
線軌寬度(mm) | X45Y45 Z硬軌 | ||||
線軌數量 | 2 | ||||
絲桿規格(mm) | X6310 YZ5010 | ||||
排削 | 螺桿排削 加鏈式排削機 | ||||
重量(KG) | 16000 | 19000 | 22000 | ||
刀庫 | 選配24T圓盤式刀庫(臺灣德大,臺灣圣杰) |
用途范圍
該機床鋼性好,操作方便靈活,可進行立銑、鉆、擴、鉸、攻絲等加工工序。具有穩定的加工精度,適用于模具,板材,框架架構的產品加工,性能卓越,加工精度高。
電話:18625204171田先生 固話:0512-66090914
郵箱:szlgcnc@126.com 地址:江蘇蘇州市相城區望亭鎮太湖路2號 網址:www.lgseoki.com
版權所有:蘇州力岡微控精工機械制造有限公司 蘇ICP備16034967號-1 技術支持:晨光科技