116 系列
TOM-L116的光機插入
工作臺 | 116A | L116B | L116C | |||
T型槽 | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×120 | |||
工作臺尺寸(mm) | 650×1300 | 650×1300 | 650×1300 | |||
最大承重(KG) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
X/Y/Z(mm) | 1100/600/750 | 1100/600/750 | 1100/600/750 | |||
主軸端至工作臺 | 110-860 | 70-820 | 70-820 | |||
主軸中心至立柱面 | 690 | 690 | 690 | |||
主軸錐孔規格 | BT40/ Ø150(長鼻端) | |||||
主軸功率(kw) | 11 | 11 | 11 | |||
轉速 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
快速移動 | ||||||
快速移動速率 | 14/14/16 | 20/20/16 24/24/24 | ||||
切削進給速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | |||
搭載系統 | 三菱MITSUBISHI 發那科FANUC 西門子SEMENS | |||||
線軌 德國滾珠線軌 | ||||||
線軌寬度(mm) | XYZ硬軌 | X45Y30(4軌)Z硬軌 | X45Y30(4軌)Z45 | |||
線軌數量 | 2/4 | 2/4/2 | ||||
絲桿規格(mm) | 4010 4012 | |||||
排削 | 前沖水排削 | |||||
重量(KG) | 8600 | 8200 | 8200 | |||
刀庫 | 選配24T圓盤式刀庫(臺灣德大,臺灣圣杰) |
適用范圍
此機型為通用型加工中心,針對小型模具和汽車零配件生產制造,750MM的Z軸行程適合較高的零件加工,解決了很多通用型立加的Z軸行程過低而去增加的立柱高度的煩惱,增加4軸等等的不二選擇,此機實現的是Z軸的大行程及機床的高剛性。
電話:18625204171田先生 固話:0512-66090914
郵箱:szlgcnc@126.com 地址:江蘇蘇州市相城區望亭鎮太湖路2號 網址:www.lgseoki.com
版權所有:蘇州力岡微控精工機械制造有限公司 蘇ICP備16034967號-1 技術支持:晨光科技